Indicatore di tempestività dei pagamenti
Data | Oggetto |
---|---|
13/01/2024 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2023 |
20/12/2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023 |
20/12/2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI II TRIMESTRE 2023 |
20/12/2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI I TRIMESTRE 2023 |
20/12/2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNUALE 2022 |
20/12/2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNUALE 2021 |
20/12/2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNUALE 2020 |
30/04/2019 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2019 |
31/12/2018 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI QUARTO TRIMETRE 2018 |
31/12/2018 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI TERZO TRIMETRE 2018 |
Garante privacy provv. n. 243 15/05/2014: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili compatibilmente con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali